Seymour Duncan のハムバッカーを、型番・直流抵抗・マグネット・出力レベル・ポジションで横並びにした一覧である。
同社のハムバッカーは数十機種にのぼり、公式サイトでは1機種ずつ個別ページを開かないとスペックを確認できない。JB Model と Custom 5 のどちらが高出力なのか、’59 Model と Seth Lover はマグネットが違うのか——こうした比較は、本来なら数値を並べれば一目で済む。この表はそのために作った。
見出しをタップすると並べ替えができる。直流抵抗は数値順、出力レベルは Vintage → Classic → Medium → High の順に並ぶ。型番や製品名での絞り込みも可能で、「SH-4」でも「JB」でも該当行にたどり着ける。
| 型番 | 製品名 | 直流抵抗 | マグネット | 出力レベル | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| 50th Anniversary JB/Jazz Set | Neck: 7.5k / Bridge: 16.6k | Alnico 5 | High Output | Set | |
| Alex Skolnick Set | Neck: 7.86k / Bridge: 17.7k | Alnico 5 (Rough Cast) | Set / Neck / Bridge / Trembucker | ||
| APH-1 | Alnico II Pro | 7.5k | Alnico 2 | Vintage Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker |
| alt.metal Blackouts | High Output | Set / Neck / Bridge | |||
| SH-15 | Alternative 8 | 17.1 | Alnico 8 | High Output | Bridge / Trembucker |
| AQ-HM | Antiquity Humbucker | Neck: 7.7k / Bridge: 8.6k | Alnico 2 | Medium Output | Set / Neck / Bridge |
| Antiquity Jazz | 7.6 | Alnico 5 | Classic Output | Neck | |
| Antiquity JB | 16.6 | Alnico 5 | High Output | Bridge | |
| Antiquity JB/Jazz | Neck: 7.6k / Bridge: 16.6k | Alnico 5 | High Output | Set | |
| Benedetto A-6 | 11.9 | Alnico 5 | Neck | ||
| Benedetto B-6 | 12.1 | Alnico 5 | Neck | ||
| Benedetto B-7 | 14.1 | Alnico 5 | Neck | ||
| Benedetto P.A.F. | 8.3 | Alnico 5 | Neck | ||
| Benedetto S-6 | 9.5 | Alnico 5 | Neck | ||
| Benedetto S-7 | 10.5 | Alnico 5 | Neck | ||
| Black Winter | Neck: 13k / Bridge: 16.6k | Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Black Winter Rails | 20.58k | Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | |
| AHB-1 | Blackouts | 6/7-String Neck: Alnico 5 / 6/7-String Bridge: Ceramic / 8-String Neck: Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | |
| AHB-1 | Blackouts Active Mount | Neck: Alnico 5 / Bridge: Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | |
| AHB-10 | Blackouts Coil Pack System | High Output | Set / Neck / Bridge | ||
| AHB-2 | Blackouts Metal | Alnico 5 | High Output | Bridge | |
| Colossal Incantation | 41k | Ceramic | High Output | ||
| Corey Beaulieu Damocles | Neck: Alnico 5 / Bridge: Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | ||
| SH-14 | Custom 5 | 14.1k | Alnico 5 | Medium Output | Bridge / Trembucker |
| SH-11 | Custom Custom | 14.1k | Alnico 2 | Medium Output | Bridge / Trembucker |
| LW-MUST | Dave Mustaine Live Wire | Set | |||
| Dave Mustaine Thrash Factor | 16.4 | Set / Bridge / Trembucker | |||
| Dimebag Set | Neck: 8.13k / Bridge: 16.25k | Ceramic | High Output | Set | |
| SH-13 | Dimebucker | 16.5k | Ceramic | High Output | Bridge |
| Duality | Alnico 2 | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |||
| SH-5 | Duncan Custom | 14.1k | Ceramic | Medium Output | Bridge / Trembucker |
| SH-6 | Duncan Distortion | 16.6k | Ceramic | High Output | Neck / Bridge / Trembucker |
| Duncan Distortion Active Mount | 19.5k | Ceramic | High Output | Neck / Bridge | |
| El Diablo | 21.72k | Alnico 2 | High Output | Bridge | |
| Exciter | 16.56k | Ceramic | High Output | Bridge / Trembucker | |
| SH-10 | Full Shred | 7.5k | Alnico 5 | Medium Output | Neck / Bridge / Trembucker |
| Green Magic | Neck: 7.7k / Bridge: 8.7k | Alnico 2 | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Hades Gates | Neck: 8.06k / Bridge: 8.9k | Alnico 2 | High Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| High Voltage | Neck: 7.7k / Bridge: 8.6k | Alnico 2 | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Hot P-Rails | 22.4 | Alnico 8 | High Output | Bridge | |
| Hot Phat Cat Silencer | Neck: 9.74k / Bridge: 11.76k | Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | |
| Neck: SH-2 / Bridge: SH-4 | Hot Rodded Humbucker Set | Neck: 7.72k / Bridge: 16.4k | Alnico 5 | High Output | Set |
| Hot Rodded Rails Set | Neck: 8.78k / Bridge: 21.36k | Alnico 8 | High Output | Set | |
| SH-8 | Invader | Neck: 7.2k / Bridge: 16.8k | Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge |
| Invader Active Mount | 8.9k | Ceramic | High Output | Neck / Bridge | |
| Jason Becker Perpetual Burn | 12.1k | Alnico 5 | Bridge / Trembucker | ||
| SH-2 | Jazz Model | 7.5k | Alnico 5 | Classic Output | Neck / Bridge |
| Jazz Rails | 8.78k | Alnico 8 | Classic Output | Neck | |
| SH-4 | JB Model | 16.6k | Alnico 5 | High Output | Bridge / Trembucker |
| JB Rails | 21.36k | Alnico 8 | High Output | Bridge | |
| Jeff Loomis Blackouts | Alnico 5 | High Output | Set / Neck / Bridge | ||
| Jeff Loomis Blackouts Active Mount | Alnico 5 | High Output | Set / Neck / Bridge | ||
| Jeff Loomis Noumenon | Neck: 7.92k / Bridge: 12.66k | 6-String: Alnico 8 / 7-String: Alnico 5 | High Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Jupiter Rails | 17.80k | Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | |
| Machete | Ceramic | High Output | Bridge / Trembucker | ||
| Mark Holcomb Alpha & Omega | 8.02k | Ceramic | Set / Neck / Bridge / Trembucker | ||
| Mark Holcomb Scarlet & Scourge | Neck: 7.56k / Bridge: 11.06k | Alnico 8 / Ceramic | Set / Neck / Bridge / Trembucker | ||
| Mayhem Set | Neck: 13k / Bridge: 16.6k | Ceramic | High Output | Set | |
| Mortal Coil | Bridge - Ceramic / Neck - Alnico 5 | Set / Neck / Bridge | |||
| Nazgûl | 13.6k | Ceramic | High Output | Bridge / Trembucker | |
| Nazgûl & Sentient | Neck: 7.75k / Bridge: 13.6k | Ceramic | High Output | Set | |
| Nazgûl & Sentient Rails Set | Neck: 9.12k / Bridge: 16.24k | Alnico 8 | High Output | Set | |
| Nazgûl Active Mount | 16.7 | Ceramic | High Output | Bridge | |
| Nazgûl Rails | 16.24k | Alnico 8 | High Output | Bridge | |
| SHPR-1 | P-Rails | 13k | Alnico 5 | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker |
| P-Rails Triple Shot Set (Arched) | Neck: 12.87k / Bridge: 18.8k | Alnico 5 | Medium Output | Set | |
| P-Rails Triple Shot Set (Flat) | Neck: 12.87k / Bridge: 18.8k | Alnico 5 | Medium Output | Set | |
| PATB-3 | Parallel Axis Blues Saraceno | 8.99k | Alnico 5 | Medium Output | Trembucker |
| PATB-2 | Parallel Axis Distortion | 21.3k | Ceramic | High Output | Trembucker |
| PATB-1 | Parallel Axis Original | Neck: 7.5k / Bridge: 15.7k | Alnico 5 | Medium Output | Neck / Trembucker |
| SHPG-1 | Pearly Gates | 7.3k | Alnico 2 | Classic Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker |
| Pegasus | 12.5k | Alnico 5 | Medium Output | Bridge / Trembucker | |
| Pegasus & Sentient | Neck: 7.8k / Bridge: 12.5k | Alnico 5 | Medium Output | Set | |
| Pegasus Active Mount | 14.9 | Alnico 5 | Medium Output | Bridge | |
| SPH90-1 | Phat Cat | 8k | Alnico 2 | Medium Output | Set / Neck / Bridge |
| Psyclone | 7.2k | Alnico 5 | Vintage Output | Set / Neck / Bridge | |
| Retribution | High Output | Set / Neck / Bridge | |||
| Saturday Night Special | 7.9k | Alnico 4 | Medium Output | Set / Neck / Bridge | |
| SH-12 | Screamin’ Demon | 10.1k | Alnico 5 | Medium Output | Bridge / Trembucker |
| Sentient | 7.8k | Alnico 5 | High Output | Neck | |
| Sentient Active Mount | 9.2k | Alnico 5 | High Output | Neck | |
| Sentient Rails | 9.12k | Alnico 8 | High Output | Neck | |
| SH-55 | Seth Lover | Neck: 7.2k / Bridge: 8.1k | Alnico 2 | Vintage Output | Set / Neck / Bridge |
| Slash | Neck: 7.92k / Bridge: 8.53k | Alnico 2 | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Slash 2.0 | Neck: 8.8k / Bridge: 9.38k | Alnico 2 (Rough Cast) | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Slash 3.0 | Neck: 8.8k / Bridge: 9.62k | Alnico 5 | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| Slug Rail | 21.72k | Ceramic | High Output | Set / Neck / Bridge | |
| SH-3 | Stag Mag | 16.6 | Alnico 2 | High Output | Bridge |
| Vintage Blues Set | Neck: 7.43k / Bridge: 8.13k | Alnico 5 | Vintage Output | Set | |
| Vintage Phat Cat Silencer | Neck: 9.74k / Bridge: 10.23k | Ceramic | Vintage Output | Set / Neck / Bridge | |
| Warren De Martini RTM | 17.4k | Alnico 2 | High Output | Bridge / Trembucker | |
| SH-18 | Whole Lotta Humbucker | 8.8k | Alnico 5 | Classic Output | Set / Neck / Bridge |
| ‘78 Model | Neck: 7.9k / Bridge: 9k | Alnico 2 | Medium Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker | |
| SH-1 | ’59 Model | Neck: 7.43k / Bridge: 8.13k | Alnico 5 | Vintage Output | Set / Neck / Bridge / Trembucker |
| ’59 Model 50th Anniversary Set | Neck: 7.6k / Bridge: 8.2k | Alnico 5 | Vintage Output | Set | |
| SH-16 | ’59/Custom Hybrid | 11.2k | Alnico 5 | Medium Output | Bridge / Trembucker |
スペックはメーカー公表値に基づく参考情報です。空欄は公表値が確認できなかった項目です。 詳しくは免責事項をご覧ください。
型番
SH は Seymour Humbucker の略で、同社の標準的なハムバッカーに与えられる番号だ。SH-1(’59 Model)から SH-18(Whole Lotta Humbucker)まで、およそ登場順に振られている。国内の流通では「SH-4 JB」のように型番を先頭に置く表記が一般的である。
弦間ピッチの広いトレモロブリッジ向けに、ボビン幅を広げた Trembucker(TB)仕様が用意されている機種もある。TB-4 のように、SH 番号をそのまま引き継ぐ。
APH(Alnico II Pro)、PATB(Parallel Axis)、AHB(Blackouts)、SHPG(Pearly Gates)のように、製品ラインごとに別の記号を持つものもある。
一方、2010年代以降に登場した Nazgûl、Pegasus、Sentient、Black Winter などには通し番号が振られていない。製品名そのものが品番として機能しており、この表でも型番欄は空欄になる。
直流抵抗(DCR)
コイルの巻き線抵抗を kΩ で表した値だ。数値が大きいほど巻き数が多く、一般に出力も高くなる傾向がある。
ただし直流抵抗は出力そのものではない。マグネットの種類や磁力、巻き線の太さによって同じ抵抗値でも音量と音色は変わる。あくまで機種間の傾向を掴むための目安として見るのがよい。
ネックとブリッジがセットになった製品は「Neck: 7.72k / Bridge: 16.4k」のように併記している。
マグネット
アルニコ2は柔らかいアタックと温かい中域、アルニコ5は輪郭のはっきりした低域と伸びのある高域、アルニコ8はアルニコ系で最も強い磁力を持つ。セラミックはさらに出力が高く、アタックが硬い。
同じコイル設計でもマグネットを替えれば性格は大きく変わる。Custom(SH-5)、Custom Custom(SH-11)、Custom 5(SH-14)の3機種は、まさにマグネット違いの関係にある。
出力レベル
メーカーが定める4段階の区分だ。Vintage Output、Classic Output、Medium Output、High Output の順に高くなる。
直流抵抗と必ずしも一致しない。数値では近くても区分が異なる機種があるため、両方を見比べると選びやすい。
ポジション
ネック用かブリッジ用か、あるいはセット商品かを示す。Trembucker と併記されているものは、TB仕様も用意されている機種である。
補足
空欄はメーカーが公表していない項目である。アクティブ回路を持つ Blackouts 系は構造上、直流抵抗が公開されていない。Benedetto シリーズのようにジャズ・アーチトップ向けのラインでは、出力レベルの区分そのものが運用されていない。
数値はメーカー公式サイトおよび公式スペック資料に基づく。カスタムショップの手巻き品は個体差があり、公表値と実測値が一致しない場合がある。
コメント